研究生培养

首页 > 研究生培养 > 研办通知 > 正文

关于350vip8888新葡的京集团2013年博士复试成绩公示的通知

发布时间:2013-03-26 15:05:55     作者/出处:科研     阅读次数:[]

各位考生:

    根据“350vip8888新葡的京集团关于做好2013年招生博士学位研究生复试和录取工作的意见”,经学院复试小组研究确定,现将复试成绩公示如下:

350vip8888新葡的京集团2013年博士研究生复试成绩单
考生编号   报考专业 报考导师 英语 专一 专二 面试 总成绩
101833220501898   数量经济学 陈守东 76 84 90 95 345
101833220501895 张丁育 数量经济学 陈守东 73 82 88 93 336
101833220501897 王姗姗 数量经济学 陈守东 62 91 79 93 325
101833220501894 王一涵 数量经济学 陈守东 67 47 68   182
101833220501899 闫海洋 数量经济学 陈守东 75       75
101833220501896   数量经济学 陈守东 64       64
101833220501903    数量经济学 董直庆 61 78 81 90 310
101833220501902 席旭文 数量经济学 董直庆 61 60 84 85 290
101833220501905 李岩松 数量经济学 金成晓 60 64 90 90 304
101833220501904 邝明源 数量经济学 金成晓 72 73 73 80 298
101833220501906   数量经济学 金春雨 74 46 78   198
101833220501908 李青召 数量经济学 林秀梅 72 74 82 92 320
101833220501909 李小彦 数量经济学 林秀梅 61 72 90 91 314
101833220501910   数量经济学 刘海英 64 74 83 90 311
101833220501912 邴雨霏 数量经济学 刘海英 62 77 86 84 309
101833220501911 李春丽 数量经济学 刘海英 76 81 65 80 302
101833220501917 王译兴 数量经济学 刘金全 68 80 88 80 316
101833220501913 刘达禹 数量经济学 刘金全 73 74 85 80 312
101833220501914   数量经济学 刘金全 69 62 80 94 305
101833220501918 范庆祝 数量经济学 刘金全 58 87 90 70 305
101833220501920   数量经济学 庞晓波 64 78 86 93 321
101833220501924 王志涛 数量经济学 齐红倩 58 63 85 89 295
101833220501923 闫海春 数量经济学 齐红倩 54 67 85 87 293
101833220501925   数量经济学 齐红倩 66 48 67   181
101833220501922   数量经济学 齐红倩 61 49 67   177
101833220501944   数量经济学   74 73 88 87 322
101833220501945 姜晓春 数量经济学    72 74 73 85 304
101833220501943 谭万俊 数量经济学    70       70
101833220501927 司颖华 数量经济学 张世伟 71 86 85 92 334
101833220501928   数量经济学 张世伟 81 75 88 85 329
101833220501948 周  爽 企业管理 金晓彤 75 78 80 96 329
101833220501946 王  帅 企业管理 金晓彤 68 60 70 95 293
101833220501947 蔡银平 企业管理 金晓彤 62 55 64   181
101833220501949 崔剑峰 企业管理 任俊生 74 75 60 80 289
101833220501952 何昇轩 企业管理 沈颂东 62 80 83 90 315
101833220501953 骆  鑫 企业管理 沈颂东 72 75 70 83 300
101833220501950 李纪伟 企业管理 沈颂东 58 60 73 82 273
101833220501942 王冬晶 企业管理 盛光华 77 50 38   165
101833220501957 张玉爽 企业管理   66 50 83   199
101833220501958 张婷婷 企业管理   57 45 49   151
101833220501959 张  骏 企业管理 王弘钰 61 50 37   148
101833220501962 徐  明 企业管理 吴小丁 80 80 72 90 322
101833220501961 高  键 企业管理 吴小丁 53 60 60 93 266
101833220501963 李  莹 企业管理 于桂兰 63 70 75 89 297
101833220501966 黄海森 企业管理 张秀娥 81 78 80 96 335
101833220501967 宰华东 企业管理 张秀娥 59 75 70 93 297
101833220501964 邓金玉 企业管理 张秀娥 65 60 75 96 296
101833220501886 郭婷婷 金融学 丁志国 82 67 79 90 318
101833220501890 陈立刚 金融学 宋玉臣 71 68 67 70 276
101833220501892 李连伟 金融学 宋玉臣 75 71 54   200
101833220501891 刘  欣 金融学 宋玉臣 55 64 57   176
101833220501930 胡玮佳 会计学 韩丽荣 76 70 77 90 313
101833220501934 金  龙 会计学 毛志宏 65 75 70 90 300
101833220501937 张  晶 会计学    54 75 78 93 300
101833220501936 安家骥 会计学    51 75 78 90 294
101833220501940 梁毕明 会计学 赵惠敏 59 65 66 90 280
101833220501939 马丽佳 会计学 赵惠敏 62 50 55   167

                                              研究生办公室

                                              2013年3月26日